聯系電話:
0573-82875968
品牌 | 瑞遠機床/RUIYUAN | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
RX50瑞遠斜導軌數控車床技術參數:
參數(Markter) | 型號(Type) | |||
RX50 | ||||
加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 500 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280(軸類) | |
最大工件直徑 | Max cutting length | (mm) | 360(盤類/刀塔) | |
主軸 | 主軸轉速范圍 | Spindle speed range |
| 50-4200轉/分鐘 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step |
| 無級 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ63 | |
卡盤 | 手動 Manual |
| 特配 | |
液動 Hyd raulic |
| 標配(¢200) | ||
主電機功率 | Spindle motor power | (kW) | 11(伺服) | |
進給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 500 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 220 | |
快速移動速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 20/20 | |
最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅動電機扭矩X/Z |
| N.M | 伺服1.2/1.2 | |
位置精度 | 重復定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.005/0.005 |
(排)刀架 | 臥式八工位 | Horizontal six-station |
| 標配 |
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | |
刀架重復定位精度 | Repelitive position precision |
| 0.005 | |
刀架換刀時間 |
|
| 0.5 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve |
| 100 |
尾座套筒直徑/錐孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve |
| Φ63mm/MT4 | |
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | It6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8(有色金屬) Ra1.6(剛件) | ||
控制系統 | 法那科 | 標配 | ||
新代 廣數 凱恩帝 | 選配 | |||
機床尺寸 Dimensions of Too l長×寬×高 (L×W×H) (mm) | 2290*1900*1780 | |||
機床重量 Weight (kg) | 3500(參考重量) |
上一產品:瑞遠RX46斜軌排刀數控車床
下一產品:福裕數控龍門磨床